| 您的位置:首页 > 学习内容 > 教师专业化发展的内涵内涵 |
![]() |
2、教师专业化发展指标 衡量教师专业化发展水平高低的指标很多。根据我国基础教育课程改革的基本要求和中小学教师普遍存在的实际情况,我们可以将衡量中小学教师专业化发展水平的评价因素分解成以下一些具体指标,每一个指标都能从不同侧面在一定程度上折射一个教师的实际专业水平。 表1:教师专业化发展指标 |
| 参加工作时间 | 学历 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教师资格 | 任教学科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现任职称 | 班主任工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学习进修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教学技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编写刊物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会讲学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培养学生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指导学生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赛课说课 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教学业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公众形象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荣誉称号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科研成果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 论文获奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 论文发表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||